| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSi |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:ファインシリコン |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | (モルタル部・オレンジ)アイカ工業:ジョリパットフレッシュ、(木部・赤):バルティス社:キシラデコール |
| 期待耐用年数 | ジョリパットフレッシュ:15年~20年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:オーデフレッシュシリコン |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:ファインシリコンベスト |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 関西ペイント:アレスダイナミックTOP |
| 屋根塗料 | 関西ペイント:アレスダイナミックルーフ |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 関西ペイント:アレスダイナミックTOP |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSi |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSI |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSI |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSI |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSI |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
| 工事内容 | 外壁・屋根塗装 |
|---|---|
| 外壁塗料 | 日本ペイント:パーフェクトトップ |
| 屋根塗料 | 日本ペイント:サーモアイSi |
| 期待耐用年数 | 10年~13年 |
| 保証期間 | 7年 |
12










